产品特点:
●世界最小的盲区:即使各事件靠的很近时,也能探测到各个事件
●支持4波长测量:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm或者更多(SMF/MMF)
●多种选件:光功率计、光源、内置打印机、内置哑光纤或者更多
●8.4"高亮度LCD:安装在轻便、小巧、坚固的机体上。
●10秒的启动时间:几乎可以使操作人员马上测量
●单键测量:对操作过程进行编程,彻底改善测量效率
●全自动模式:根据被测光纤自动设置合适的测量条件
●线路有光探测与告警:避免被测光纤中存在信号光损坏设备
●语言选择:英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、中文、日文、韩语、俄语或者更多
产品指标:
显屏 | 8.4英寸彩色LCD显屏 | |
距离量程 | 500m,1km,2km,5km,10km,20k | |
脉宽 | 3ns,10ns,20ns,50ns,100ns | |
AC适配器 | AC100~240V,50/60Hz | |
电池 | 工作时间;6小时;充电时间;<5小时 | |
环境条件 | 操作温度 | 0-45℃ |
存储温度 | -20-60℃ | |
相对湿度 | <85%(无凝结) | |
尺寸以及重量 | 287%W)×182%H) ×75%D)mm;2.8Kg | |
激光安全信息 | Class 1M(IEC60825-1:2201) | |
附件 | 电池、肩带、AC充电适配器、操作说明书 |
模块配置:
型号 | 波长(mm) | 动态范围(dB) | 事件盲区(m) | 衰减肓区(m) | 备注 |
20 | 1550 | 32 | 0.8 | 8 | 1端口,SM |
21 | 1650 | 28 | 0.8 | 12 | 1端口,SM |
22 | 1310/1550 | 38/36 | 0.8 | 7/8|/span> | 1端口,SM |
23 | 1310/1550 | 40/38 | 0.8 | 7/8 | 1端口,SM |
24 | 1550/1625 | 38/35 | 0.8 | 7/12 | 1端口,SM |/td> |
25 | 1310/1490/1550 | 34/30/32 | 0.8 | 7/8/8 | 1端口,SM |
26 | 1310/1550/1625 | 34/32/28 | 0.8 | 7/8/12 | 1端口,SM |
27 | 1310/1550/1650 | 34/32/28 | 0.8 | 7/8/12 | 2端口,SM |
28 | 1310/1550/1625 | 40/38/35 | 0.8 | 7/8/12 | 1端口,SM |
29 | 850/1300 | 22.5/24 | 2 | 7/10 | 1端口,MM |
30 | 850/1300(MM) | 22.5/24 | 2 | 7/10 | 2端口,MM和SM各1 |
1310/1550(SM) | 34/32 | 0.8 | 7/8 |
标配:主机,电池,交流适配器/电源线,仿真软件,操作手册,软包,背带
整机 质保 维护
光时域反射仪的整机质保为2年,全国各大城市设有办事处和技术人员,第一时间为您解决技术问题。
我们承诺:7×24小时服务,系统故障响应不超过4小时!