FSA-100系列 频谱分析仪
产品特点
u 全数字中频技术
u 工作频率范围从9KHz到6GHz
u 最小显示平均噪声电平DANL 高达-165dBm/Hz
u 功率动态范围高达100dB,最大测试功率27dBm
u SSB相位噪声典型值-90dBc/Hz @10kHz偏移
u 最小分辨率带宽(RBW)1Hz
u 射频衰减范围0~55dB,5dB步进
u 支持邻道功率,通带功率,发射带宽,占用带宽,CI等多项测试
u 零带宽测试支持AM,FM,FFT,IQ等多种方式解调
u 7寸彩色触摸电容屏显示,高分辨率1024*600
u 强大的仪表文件批量编辑/删除/过滤等管理功能
u 支持普通,黑白,夜视,高亮等多种显示模式
u 4.5小时续航时间
信维科技®FSA-100系列频谱分析仪频率范围9KHz-6GHz,广泛适用于2G/3G/4G/5G等多种制式测试。FSA-100系列具有业内罕见的高接收灵敏度性能,最小典型平均噪声电平高达-165dBm/Hz。功率测量动态范围高达100dB,最大射频输入功率超过27dBm。FSA-100系列系列采用7寸超大电容触摸屏设计,分辨率高达1024*600,用户体验极好。
FSA-100系列将高性能、高便携性与可操控性完美的结合,卓越的工程化设计,使其具有体积小和重量轻的特点。同时,配合4.5小时以上工作时长,满足全天各种复杂外场环境信号测试。FSA-100系列系列是新一代无线网络建设、升级、维护必不可少的测量工具。
测试界面(扫频模式) 测试界面(邻道功率比)
技术指标
技术指标 | FSA-100A | |
测量模式 | ||
扫频模式 | 普通扫频,邻道功率比,通道功率,OBW/EBW,载噪比 | |
零频模式 | AM,FM,FFT,IQ 解调 | |
频率 | ||
频率范围 | 9 kHz 至 6GHz | |
计数器分辨率 | 1 Hz | |
频率范围 | 零带宽,100 Hz ~6GHz | |
频率分辨率 | 1 Hz | |
频率参考源 | ||
基准频率 | 100 MHz | |
初始精度(15℃至 35℃) | <±1 ppm | |
温度稳定性 | <±0.5 ppm | |
老化率 | <1.5 ppm/ 年 | |
SSB相位噪声@1GHz | ||
10 kHz载波偏移 | <-90 dBc/Hz(典型值) | |
100 kHz载波偏移 | <-100 dBc/Hz(典型值) | |
1 MHz载波偏移 | <-115 dBc/Hz(典型值) | |
带宽 | ||
分辨率带宽RBW(-3 dB) | 1 Hz 至 3 MHz,步进为 1-3-10 | |
滤波器形状因子(60 dB:3 dB) | <5 | |
视频带宽VBW(-3 dB) | 1 Hz 至 3 MHz,步进为 1-3-10 | |
幅度 | ||
测量范围 | 显示平均噪声电平(DANL)至 +27 dBm | |
测试精度 | ±1.5dB | |
参考电平范围 | -160dBm~+40dBm | |
衰减器范围 | 0dB~55dB,5dB步进 | |
幅度单位 | dBm/dBv/dBmV/dBuV/V/mV/uV/W/mW/uW/nW/pW | |
最大承受直流电压 | 50 V | |
最大损坏电平 | 连续信号 +28 dBm (50MHz~6GHz) 脉冲信号 +31 dBm (50MHz~6GHz) 注:射频衰减为30dB 连续信号 +28 dBm (50MHz~6GHz) | |
+10 dBm (9kHz~50MHz) | ||
显示平均噪声电平(DANL) | ||
测试条件: 参考电平小于-40dBm,射频衰减为 0 dB,迹线平均次数 ≥ 50,归一化到 1 Hz, 20℃至 30℃,输入阻抗为 50 Ω | ||
前置放大器关 | 9 kHz 至 10MHz | <-143 dBm(典型值) |
10MHz 至 1GHz | <-157 dBm(典型值) | |
1 GHz 至 2 GHz | <-156 dBm(典型值) | |
2GHz 至 3 GHz | <-152 dBm(典型值) | |
3 GHz 至 4 GHz | <-152 dBm(典型值) | |
4 GHz 至 5 GHz | <-146 dBm(典型值) | |
5 GHz 至 6 GHz | <-145 dBm(典型值) | |
前置放大器开 | 9 kHz 至 10MHz | <-147 dBm(典型值) |
10MHz 至 1GHz | <-165 dBm(典型值) | |
1 GHz 至 2 GHz | <-165 dBm(典型值) | |
2GHz 至 3 GHz | <-163 dBm(典型值) | |
3 GHz 至 4 GHz | <-164 dBm(典型值) | |
4 GHz 至 5 GHz | <-159 dBm(典型值) | |
5 GHz 至 6 GHz | <-155dBm(典型值) | |
显示功能 | ||
显示电平 | ||
显示格数 | 1,2,3,5,10,15,20dB | |
显示点数 | ||
普通带宽 | 551(典型值) | |
零带宽 | 1024 | |
迹线 | ||
迹线个数 | 4 | |
迹线功能 | 最大保持,最小保持,视频平均,功率平均,冻结,刷新 | |
显示方式 | 只显示数据,只显示内存,数据和内存,数据加/减内存,数据到内存 | |
射频输入 VSWR | ||
测试条件:(射频衰减 ≥ 10 dB) | ||
VSWR | 300 kHz 至 3 GHz | <2(标称值) |
3 GHz 至 6 GHz | <2(标称值) | |
非线性指标 | ||
二次谐波失真 | 测试条件: 射频衰减为 10 dB ,-30 dBm输入 | |
10MHz~1.5GHz | <-60dBc | |
1.5GHz-3GHz | 无 | |
三阶互调 | 测试条件:射频衰减为10db,-20dBm输入,频率间隔1MHz | |
30~3000MHz | +12dBm | |
3000~6000MHz | +10dBm | |
杂散响应 | ||
残留杂散 | <-90dBm,射频衰减为0dB | |
输入相关杂散 | <-80dbc测试条件:射频衰减为0db, -20 dBm输入 | |
中频馈通 | <-55dBc; 中频 = 125MHz, | |
镜像抑制 | <-60dbc @ F1±250MHz (F1:输入信号频率) | |
扫描 | ||
扫描时间 | 扫宽 ≥ 100 Hz | 1 ms 至 2,000 s |
零扫宽 | 80μs 至300 s | |
扫描模式 | 连续,单次 | |
触发 | ||
自由触发 | ||
视频触发 | 阈值可编辑 | |
检波 | ||
检波方式 | 正峰值,负峰值,采样,均值,标准检波 | |
接口 | ||
射频信号输入 | 阻抗 | 50 Ω |
连接器 | N 型阴头 | |
参考源 | ||
内部参考源 | 频率 | 100 MHz,±1 ppm |
外部参考源输入 | 频率 | 100 MHz |
输入电平 | 0 dBm 至 +10 dBm | |
阻抗 | 50 Ω | |
连接器 | SMA(阴) | |
通信接口 | ||
USB接口1 | 连接器 | Type A |
USB 接口2 | 连接器 | Type B |
网口 | 连接器 | 10/100M,RJ-45 |
电源适配器 | ||
输入电压范围 | 100 V 至 240 V AC,50~60Hz | |
输出电压范围 | 16 V DC/3.75A | |
一般技术规格 | ||
语言 | 中文,英文 | |
显示屏幕 | 7英寸电容触摸屏,1024×600 像素 | |
内部存储 | 16GB SD卡 | |
电池 | 11.8V,7800毫安时 锂充电电池 | |
整机功耗 | 16 W(典型值) | |
环境 | ||
温度 | 工作温度范围 | -10℃至 55℃ |
存储温度范围 | -40℃至 70℃ | |
湿度 | 0℃至 30℃ | ≤ 95% 相对湿度 |
30℃至 40℃ | ≤ 75% 相对湿度 | |
海拔 | 操作高度 | 2000 米以下 |
尺寸 | ||
(宽×高× 深) | 290 mm × 175 mm × 75 mm | |
重量 | ||
带电池重量 | 2. 8 kg |
* 上述参数如有变化,恕不另行通知;
备注:
(1) 技术指标适用于以下条件:仪器处于校准周期内,在0℃至55℃温度环境下存放至少两小时,并且预热40分钟。对于本手册中的数据,若无另行说明,均为包含测量不确定度的技术指标。
(2) 典型值:表示在室温(约25℃)条件下,80%的测试结果均可达到的典型性能。该数据并非保证数据,并且不包含测量的不确定度。
(3) 标称值:表示预期的平均性能或设计的性能特征,如50Ω连接器。该数据并非保证数据,并且是在室温(约25℃)条件下测量所得。
(4) 测量值:表示在设计阶段测量的性能特征,进而可与预期性能进行比较,如幅度漂移随时间的变化。该数据并非保证数据,并且是在室温(约25℃)条件下测量所得。
(5) 如无另行说明,手册中的所有图表来自于多台仪器在室温下所测量的结果。
订货信息
标准配置:
主机、快速操作指南、电源适配器、锂电池、便携包、测试电缆。