MU5701C台式双通道高速光功率计是根据最新的光功率测试需求,结合国内外光功率计的技术特点而研制的光测试设备;该双通道高速光功率计具有极快的采样速率(可达到每秒51200个取样点)和快速稳定时间,极大的提高了测试效率;提供大面积InGaAs探测器及各种适配器,使其适用于裸光纤的环境和动态范围测试;提供了更为全面的菜单设置功能,便于各种测试场合使用
产品特点波长每5pm可调
最高采样率:50KSPS
最高外部速率:10KHz
提供外部同步触发与单次触发采样功能
提供最大值自动搜寻工作模式(PDL模式)
提供双通道自动比值计算(UNI模式)
多达30个用户自定义校准波长
丰富的菜单设置内容,更全面的系统功能
光功率探测可低至-85dBm 技术参数:
| 探测器类型 | 铟砷化镓(铟镓砷)①InGaAs |
| 探测器大小 | Φ2.0mm② |
| 波长测试范围 | 850~1700 nm |
| 光功率探测范围 | +5dBm~-85dBm |
| 线性度 | ±0.04dB (+5~-55dBm) ③±0.08dB (-55~-65dBm)±0.15dB (-65~-75dBm)±0.3dB (-75~-85dBm) |
| 数据缓存 | 每通道20000点数据 |
| 平均时间 | 100uS~1S |
| 适用光纤类型 | 标准单模光纤及多模光纤(纤芯直径不大于62.5 μm) |
| 总不确定度 | ±3%④ |
| 最高采样率 | 50KSPS⑤ |
| 动态范围(触发模式) | +5~60dBm⑥ |
| 频率响应 | 0 ~ 5 dBm range 10 kHz⑦-10~0 dBm range 10 kHz-20 ~-10 dBm range 5 kHz-30 ~-20 dBm range 1 kHz |
| 总噪声 | <10pW⑧ |
| 外部触发速率 | 0.1Hz~10 KHz |
| 通道不确定性 | 0.04 dB⑨ |
| 测量单位 | dBm/Watt |
| 测试精度 | 0.002dB |
| 显示分辨率 | 0.1/0.01/0.001 dB |
| 通信接口 | RS232/USB |
| 工作温度(℃) | -5~+40 |
| 存储温度(℃) | -25~+70 |
| 工作电源(V) | AC90~260(50Hz) |
| 重量(kg) | 5 |
| 外观尺寸(mm) | 235*380*96 |
标准配置:
通用适配器(选配) 、SMA转BNC线、SMA(M-M)线、USB线、电源线、CD光盘、用户手册、产品保修卡、合格证、清洁棉签、干燥剂







